Na Bitland dorazili programy vytvorené v Baltík3 a v Imagine (Victure, poslal si prázdny súbor!) aj riešenia hlavolamov a šifier. Tí, čo trafili do čierneho, zistia, že im v Bitboji pribudli body v kolónke Náboj. Správne riešenia vyriešených úloh a pridelené body zverejníme na tomto mieste až po uzávierke súťaže, ktorá je 22.3.2005. ... Pridelené body sú už tu :
| meno | škola | body |
| Nicol | Gym. M.Galandu Turč.Teplice | 377 |
| druid | ZŠ Komenského Sabinov | 180 |
| kostra | ZŠ Jarovnice | 180 |
| dominik vi | ZŠ 17.novembra | 180 |
| bos | ZŠ Komenského Sabinov | 180 |
| indi | ZŠ Komenského 14 Lipany | 180 |
| LUKINO | ZŠ.2. JAROVNICE | 180 |
| amoniak | Gym. M.Galandu Turč.Teplice | 160 |
| Polk | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | 111 |
| juve | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | 107 |
| doda | Gym. M.Galandu Turč.Teplice | 90 |
| kami | P-Mat | 87 |
| Marko | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | 75 |
| Ronaldo254 | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | 25 |
| Marco | ZŠ s MŠ Slovenská Ves | 15 |
| Masko | P-Mat | 15 |
| Alfík | Gymnázium J.Fándlyho Šaľa | 15 |
Okrem propagácie náboja sme na on-line stretnutí uzavreli tretie kolo hlasovania o najlepšie príspevky v Bitlandskom Art Klube. Body sme prideľovali podľa vašimi hlasmi určeného poradia : za 1.miesto 20b, 2.miesto 16b, 3.miesto 12b, 4.miesto 8b, 5.miesto 4b.
| Meno | Škola | Básne | Minifilmy | Obrázky | Programy | WWW | Spolu |
| Carlotta | Gymnázium Sabinov | 18 | 36 | 8 | 62 | ||
| Nela | ZŠ Jura Hronca,Rožňava | 30 | 30 | ||||
| Avril | ZŠ Komenského Sabinov | 20 | 20 | ||||
| PaLi | Gymnázium Sabinov | 26 | 12 | 38 | |||
| Matto | Gymnázium Sabinov | 10 | 10 | ||||
| Scooter | ZŠ J.D.Matejovie Lipt.Hrádok | 4 | 12 | 16 | |||
| Bos | ZŠ Komenského Sabinov | 20 | 20 | ||||
| Druid | ZŠ Komenského Sabinov | 20 | 20 | ||||
| Indi | ZŠ Komenského 14,Lipany | 12 | 12 | ||||
| kostra | ZŠ Jarovnice | 8 | 8 | ||||
| Mia12 | ZŠ Komenského Sabinov | 8 | 8 | ||||
| karolko | ZŠ Dlhá nad Oravou | 16 | 16 | ||||
| luciaf | Gymnázium Lipany | 20 | 20 | ||||
| Aja | ZŠ 17.novembra Sabinov | 4 | 4 |
Kto nehlasoval, má nulu, kto sa najhoršie trafil do výsledného poradia má 1 bod a tak postupne po jednom bode až k najlepšiemu tipu.
| meno | škola | body |
| maťa | Gymnázium Sabinov | 48 |
| Dafic | 48 | |
| Cezar | 43 | |
| JOY | Zš 17.novembra | 42 |
| mato10 | 41 | |
| dominik vi | 39 | |
| Karolko | ZŠ Dlhá nad Oravou | 38 |
| ruslana | 37 | |
| SIFA | 35 | |
| utok | CZŠ Sabinov | 32 |
| DAVIDDD | 31 | |
| mažoretka | 30 | |
| Scooter | ZŠ J.D.Matejovie Lipt.Hrádok | 28 |
| Markus2 | 28 | |
| druid | ZŠ Komenského Sabinov | 27 |
| puk | 25 | |
| Pet | Bitland | 24 |
| kostra | ZŠ Jarovnice | 21 |
| Sam | 21 | |
| saxana | učiteľ | 21 |
| jancik | 19 | |
| kkkkkkkkkk | CZŠ Sabinov | 18 |
| termit | C | 17 |
| bos | ZŠ Komenského Sabinov | 15 |
| indi | ZŠ Komenského 14 Lipany | 13 |
| zuzana | CZŠ Sabinov | 12 |
| Braňo | ZŠ 17.novembra | 8 |
| LUKINO | ZŠ.2. JAROVNICE | 2 |
| sveter | 2 | |
| bard | ZŠ Komenského Sabinov | 1 |