|
Prvním ze dvou základních způsobů šifrování je použití transpozičního systému. Jeho název je odvozen od slova "transpozice", což znamená změna pozice neboli polohy písmene ve slově. |
|
K nevýhodám těchto systémů patří to, že zachovávají původní písmena, takže šifru lze docela snadno rozluštit. Stejně jako u monoalfabetické šifry i zde lze poměrně jednoduše odhalit jazyk, jakým je zpráva psána, což zde ještě usnadňuje skutečnost, že i znaky národní abecedy jsou zde ve svém původním tvaru. |
| 1.1 Psaní zprávy odzadu | 1234567890 | 0987654321 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Psaní jednotlivých slov odzadu | 123 456 7890 | 321 654 0987 | ||||||||||||||||||||||
| 1.3 Psaní shora dolů např. do dvou řádků | 1234567890 |
|
||||||||||||||||||||||
| 1.4 Psaní zdola nahoru např. do dvou řádků | 1234567890 |
|
||||||||||||||||||||||
| 1.5 Psaní do několika řádků zleva shora | 1234567890AB |
|
||||||||||||||||||||||
| 1.6 Psaní do několika řádků zprava shora | 1234567890AB |
|
||||||||||||||||||||||
| 1.7 Psaní do několika řádků zleva zdola | 1234567890AB |
|
||||||||||||||||||||||
| 1.8 Psaní do několika řádků zprava zdola | 1234567890AB |
|
||||||||||||||||||||||
| 1.9 Psaní do několika řádků po písmenech zleva shora | 1234567890AB |
|
||||||||||||||||||||||
| 1.10 Psaní do několika řádků po písmenech zprava shora | 1234567890AB |
|
||||||||||||||||||||||
| 1.11 Psaní do několika řádků po písmenech zleva zdola | 1234567890AB |
|
||||||||||||||||||||||
| 1.12 Psaní do několika řádků po písmenech zprava zdola | 1234567890AB |
|
||||||||||||||||||||||
| 1.13 Psaní do čtvercové spirály | 1234567890ABCDEFGHIJ |
| ||||||||||||||||||||||
| 1.14 Psaní do kruhové spirály | ||||||||||||||||||||||||
| 1.15 Psaní do roztáhlé čtvercové spirály | 1234567890ABCDEFGH |
|
||||||||||||||||||||||
| 1.16 Čteme jen každé 2. písmeno zepředu, pak zezadu | 1234567890 | 1357908642 | ||||||||||||||||||||||
| 1.17 Šifrujeme podle klíče | 123 456 789, klíč 213 | 213 546 879 | ||||||||||||||||||||||
| 1.18 Bereme jedno písmeno ze začátku, druhé z konce | 123456789 | 192837465 |
| 2.1 Rozsévačka | Písmena zprávy jsou různě rozmístěna po papíru, přičemž je určena posloupnost jejich čtení, např. čárami nebo čísly. |
|---|
![]() |
Čárkované čáry jsou umístěny na druhé straně papíru. | ![]() |
Přední strana čtvercové rozsévačky |
|
Zadní strana čtvercové rozsévačky |
|
| 2.2 Šifrovací mřížka |
|
Při výrobě takovéto mřížky vždy vystřihneme jedno políčko z každým číslem. Do vystřižených okének pak vpisujeme zprávu a vždy po zaplnění okének mřížku otočíme doprava (nebo doleva, ale vždy jen jedním směrem). |
|
|---|
|
|
|
| 2.4 Koníček - pohyb koně |
|
Místo X napište libovolná písmena jako klamače. |
|---|
| 2.5 Přesmyčky | Písmena ve slovech náhodně přeházíme. | LOKIK = KOLIK |
|---|---|---|
| 2.6 Rozstříhané zprávy | Zprávu libovolně rozstříháme. |
|
Přehodit dle hesla znamená, že máme-li např. heslo rovno číslu 14352, pak 1. řádek (sloupec) ponecháme na místě, pod něj (vedle něj) píšeme 4., pak 3., potom 5. a nakonec 2. řádek (sloupec). |
|
|
| . |
| Základní pojmy |
Transpoziční systémy |
| Transkripční systémy |
Klamače a kryptogramy |
| Číslicové šifrovací systémy |
Hrátky s morseovkou |
| Použitá literatura | Odkazy |
| Download | Anketa o šifrování |
|
|
31. 5. 1999 |
|
|
||
|
|